# 2026-10-29班级资料补充清单

新增覆盖63个班级条目、67条记录；按当前成绩档位优先整理。

来自用户提供的申校洞察、G大成长论本地存档；只核对已列明正文及指定图表，不表示全库已逐篇人工读完。

| 学校／页面班号 | 新增资料 | 出处与发布时间 |
|---|---|---|
|上海中学 8班|2024届8班 · 综评复交榜第47名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2408班列第47名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|华二张江本部 10班|2024届基科班 · 清北21人：文章正文明确2024届华二基科班有21人获得清北录取，综评复交榜列第26。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|复旦附中本部 9班|2024届9班 · 综评复交榜第10名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2409班列第10名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|上海中学 10班|2024届10班 · 综评复交榜第38名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2410班列第38名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|上海中学 9班|2024届9班 · 综评复交榜第24名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2409班列第24名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|交大附中本部 16班|2024届16班 · 综评复交榜第12名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2416班列第12名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|交大附中本部 6班|2024届6班 · 综评复交榜第4名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2406班列第4名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|交大附中本部 7班|2024届7班 · 综评复交榜第13名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2407班列第13名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|交大附中本部 8班|2024届8班 · 综评复交榜第1名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2408班列第1名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|交大附中本部 9班|2024届9班 · 综评复交榜第15名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2409班列第15名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|华二张江本部 7班|2024届7班 · 综评复交榜第21名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2407班列第21名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|华二张江本部 8班|2024届8班 · 综评复交榜第30名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2408班列第30名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|华二张江本部 9班|2024届9班 · 综评复交榜第26名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2409班列第26名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|复旦附中本部 1班|2024届1班 · 综评复交榜第40名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2401班列第40名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|复旦附中本部 10班|2024届10班 · 综评复交榜第41名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2410班列第41名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|复旦附中本部 11班|2024届11班 · 综评复交榜第3名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2411班列第3名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|七宝中学 2班|2024届2班 · 综评复交榜第50名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2402班列第50名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|七宝中学 3班|2024届3班 · 综评复交榜第25名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2403班列第25名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|七宝中学 4班|2024届4班 · 综评复交榜第5名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2404班列第5名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|七宝中学 5班|2024届5班 · 综评复交榜第19名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2405班列第19名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|上海市实验学校 6班|2024届6班 · 综评复交榜第16名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2406班列第16名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|交附嘉定 1班|2024届1班 · 综评复交榜第5名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2401班列第5名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|交附嘉定 2班|2024届2班 · 综评复交榜第42名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2402班列第42名（含并列）。；2026-10-23作者修订正文 · 分档更正：修订正文称嘉定高档3班、相近档仅校内第4班；末尾明确交嘉2为旧版误项。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）；与四校平行班高考出路可比的54个班级（2026-10-23 07:55）|
|交附嘉定 3班|2024届3班 · 综评复交榜第22名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2403班列第22名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|交附闵行 1班|2024届1班 · 综评复交榜第2名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2401班列第2名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|交附闵行 2班|2024届2班 · 综评复交榜第23名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2402班列第23名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|华二紫竹 8班|2026-10-23作者修订正文 · 分档更正：修订正文不再将华紫第一班列入相近段，并把华紫加入高档门面班；末尾明确华紫8为旧版误项。|与四校平行班高考出路可比的54个班级（2026-10-23 07:55）|
|浦东复附 1班|2026届1班 · 申校秋考出口：作者统计该班有34人进入其985口径；原文称1、5两班分别34、32人，整体约80%。|26年高考战报——复附浦东（2026-09-18 09:30）|
|七宝中学 1班|2024届1班 · 综评复交榜第20名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2401班列第20名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|上外云间 9班|2026-10-23作者修订正文 · 分档更正：修订正文将云间与行知、青高、金中并列于相近段；末尾明确云间9为旧版误项。|与四校平行班高考出路可比的54个班级（2026-10-23 07:55）|
|上海中学 1班|2024届1班 · 综评复交榜第62名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2401班列第62名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|上海中学 3班|2024届3班 · 综评复交榜第48名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2403班列第48名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|上海中学 4班|2024届4班 · 综评复交榜第14名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2404班列第14名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|上海中学 5班|2024届5班 · 综评复交榜第31名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2405班列第31名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|上海中学 6班|2024届6班 · 综评复交榜第36名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2406班列第36名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|上海中学 7班|2024届7班 · 综评复交榜第11名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2407班列第11名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|位育中学 7班|2024届7班 · 综评复交榜第56名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2407班列第56名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|华二张江本部 2班|2024届2班 · 综评复交榜第17名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2402班列第17名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|华二张江本部 3班|2024届3班 · 综评复交榜第18名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2403班列第18名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|华二张江本部 5班|2024届5班 · 综评复交榜第64名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2405班列第64名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|华二张江本部 6班|2024届6班 · 综评复交榜第58名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2406班列第58名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|华二普陀 3班|2024届3班 · 综评复交榜第33名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2403班列第33名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|南洋模范 9班|2026届9班 · 等级考加三均分：正文明确九班等级考加三均分超过200分。；2024届9班 · 综评复交榜第44名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2409班列第44名（含并列）。|26年数绘等级考系列——南洋模范中学（2026-09-15 10:09）；2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|复旦附中本部 2班|2024届2班 · 综评复交榜第27名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2402班列第27名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|复旦附中本部 3班|2024届3班 · 综评复交榜第43名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2403班列第43名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|复旦附中本部 4班|2024届4班 · 综评复交榜第7名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2404班列第7名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|复旦附中本部 6班|2024届6班 · 综评复交榜第53名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2406班列第53名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|大同中学 8班|2024届8班 · 综评复交榜第49名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2408班列第49名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|奉贤中学 12班|2024届12班 · 综评复交榜第52名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2412班列第52名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|建平中学 12班|2026届 · 综评录取集中班组：文章称建平的综评录取学生集中在11—14班；没有拆出该班单独的录取人数。；2024届12班 · 综评复交榜第54名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2412班列第54名（含并列）。|26上海高考浦东新区综评批次录取全景图（2026-07-13 10:26）；2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|建平中学 14班|2026届 · 综评录取集中班组：文章称建平的综评录取学生集中在11—14班；没有拆出该班单独的录取人数。|26上海高考浦东新区综评批次录取全景图（2026-07-13 10:26）|
|行知中学 1班|2024届1班 · 综评复交榜第51名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2401班列第51名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|上中东校 8班|2026届8班 · 等级考加三均分：正文明确八班等级考加三均分超过200分，称与南模九班接近。；2026届 · 复交综评集中班组：据文中学生分享，复交综评录取主要集中在1、7、8班；没有逐班人数。|26年数绘等级考系列——上中东校（2026-09-17 10:02）；26上海高考浦东新区综评批次录取全景图（2026-07-13 10:26）|
|建平中学 13班|2026届 · 综评录取集中班组：文章称建平的综评录取学生集中在11—14班；没有拆出该班单独的录取人数。|26上海高考浦东新区综评批次录取全景图（2026-07-13 10:26）|
|上中东校 1班|2026届 · 复交综评集中班组：据文中学生分享，复交综评录取主要集中在1、7、8班；没有逐班人数。|26上海高考浦东新区综评批次录取全景图（2026-07-13 10:26）|
|上中东校 7班|2026届 · 复交综评集中班组：据文中学生分享，复交综评录取主要集中在1、7、8班；没有逐班人数。|26上海高考浦东新区综评批次录取全景图（2026-07-13 10:26）|
|华二紫竹 4班|2024届4班 · 综评复交榜第61名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2404班列第61名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|复附青浦 5班|2024届5班 · 综评复交榜第7名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2405班列第7名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|建平中学 11班|2026届 · 综评录取集中班组：文章称建平的综评录取学生集中在11—14班；没有拆出该班单独的录取人数。|26上海高考浦东新区综评批次录取全景图（2026-07-13 10:26）|
|曹杨二中 7班|2024届7班 · 综评复交榜第45名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2407班列第45名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|浦东复附 2班|2024届2班 · 综评复交榜第55名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2402班列第55名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|浦东复附 4班|2024届4班 · 综评复交榜第60名：2024年综评复旦、交大录取率Top100班级表中，2404班列第60名（含并列）。|2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级（2024-08-12 08:30）|
|浦东复附 5班|2026届5班 · 申校秋考出口：作者统计该班有32人进入其985口径；原文称1、5两班分别34、32人，整体约80%。|26年高考战报——复附浦东（2026-09-18 09:30）|

## 原文与原图

- [2024 高考战报丨综评复交录取率 Top 100 班级](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNjc3NjI5NQ==&mid=2247492224&idx=1&sn=ab26677a14c81b7b83c380f164a317cf&chksm=9655459029a429615e70cd8a27bfd731b88940e89646d46a501ab28ac254af4d010c2c4d49dd&scene=27) · 申校洞察 · 2024-08-12 08:30
- [与四校平行班高考出路可比的54个班级](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3Nzk2OTc4Nw==&mid=2247504944&idx=1&sn=dcbe3de61a96e303e7160a04a3e11147&chksm=9e834b7316ab40de5de224978a19a8ac4d147f3f5c80e2ca354f9497ec046f72347f9690cd81&scene=27#wechat_redirect) · G大成长论 · 2026-10-23 07:55
- [26年高考战报——复附浦东](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNjc3NjI5NQ==&mid=2247525171&idx=1&sn=f3d98399eb91d1fc7292495c9dd68e8e&chksm=96403218d8e79477cbf7073cda54ce58cc81398092801ea5faaa57c02f1af954c0c83bb4553f&scene=27) · 申校洞察 · 2026-09-18 09:30
- [26年数绘等级考系列——南洋模范中学](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNjc3NjI5NQ==&mid=2247525128&idx=1&sn=096103eba960eeec01e5edc12c6a82bf&chksm=96d41ef90a7e76cb481f46a7f805f46cfb845ede51c97c273305e405024d41b62506eb34fa3c&scene=27) · 申校洞察 · 2026-09-15 10:09
- [26年数绘等级考系列——上中东校](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNjc3NjI5NQ==&mid=2247525154&idx=1&sn=1967c514a5ccaa050672ccead252033b&chksm=96de6f300013a7060c3cef2aa9f5389526a820d7ea18f7f6ff677087b345b5f7e45577faed7f&scene=27) · 申校洞察 · 2026-09-17 10:02
- [26上海高考浦东新区综评批次录取全景图](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwNjc3NjI5NQ==&mid=2247524164&idx=1&sn=981ab0b6395e73c4f2fc19bd0bf4899b&chksm=968570d7ae049d45afab1e823dc7dc51d5b0b5ff7827375d895f761633e2ff4f449b48ea2cb3&scene=27) · 申校洞察 · 2026-07-13 10:26

历史资料中24xx表示2024届当年班号；未核实班型沿革，不视为2026同号同型。综评榜只反映特定批次复交录取，不是整体高考实力榜。没有从条形图猜百分比。

本批另采用已获用户授权的三项修订：华紫8相近→高档；云间9低档→相近；交嘉2相近→高档。54项总数不变。配图仍旧，正文分布与旧图不一致，网页明确说明。
